Waterloo, Maroons 2.0
4
St-Cyrille, Condor
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
36
60
Troisième période
BUT | 19:12 | WAT |
BUT | 16:44 | WAT | AN |
PEN | 14:45 | STC | 2:00 |
BUT | 13:07 | WAT |
BUT | 07:11 | STC | AN |
PEN | 06:18 | WAT | 2:00 |
BUT | 05:11 | STC |
PEN | 02:09 | WAT | 2:00 |
PEN | 01:43 | WAT | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 19:26 | STC | 2:00 |
BUT | 18:46 | STC |
BUT | 18:06 | STC | AN |
PEN | 16:22 | STC | 10:00 |
PEN | 16:22 | STC | 2:00 |
PEN | 16:22 | WAT | 2:00 |
PEN | 16:22 | WAT | 2:00 |
PEN | 15:41 | STC | 2:00 |
PEN | 15:41 | STC | 2:00 |
PEN | 15:41 | WAT | 2:00 |
BUT | 14:50 | WAT | AN |
PEN | 13:03 | STC | 2:00 |
PEN | 10:55 | STC | 2:00 |
PEN | 10:55 | WAT | 2:00 |
PEN | 10:55 | WAT | 2:00 |
PEN | 09:01 | STC | 2:00 |
PEN | 09:01 | WAT | 2:00 |
PEN | 08:33 | STC | 2:00 |
PEN | 08:33 | WAT | 2:00 |
PEN | 02:53 | STC | 2:00 |
PEN | 02:53 | WAT | 2:00 |
BUT | 01:21 | STC |
Première période
PEN | 15:12 | STC | 2:00 |
BUT | 09:53 | STC |
PEN | 00:08 | STC | 5:00 |
PEN | 00:08 | WAT | 5:00 |
PEN | 00:04 | STC | 5:00 |
PEN | 00:04 | WAT | 5:00 |
PEN | 00:02 | STC | 5:00 |
PEN | 00:02 | WAT | 5:00 |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() STC |
00:02 | #6 - Kevin Cournoyer-Nogues | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() WAT |
00:02 | #20 - David Godbout | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() STC |
00:04 | #22 - Joël Roch | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() WAT |
00:04 | #12 - Jimmy Arseneault | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() STC |
00:08 | #87 - Louis-Philippe Charbonneau | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() WAT |
00:08 | #28 - Christopher Saurette | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() STC |
15:12 | #63 - Brian Lovell (R) | A47 - Rudesse | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() WAT |
02:53 | #10 - Marc-André Levasseur | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STC |
02:53 | #63 - Brian Lovell (R) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STC |
08:33 | #22 - Joël Roch | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() WAT |
08:33 | #28 - Christopher Saurette | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() WAT |
09:01 | #19 - Jonathan Bouchard (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STC |
09:01 | #44 - Miguel McKinnon | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STC |
10:55 | #63 - Brian Lovell (R) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() WAT |
10:55 | #37 - Samuel Courtemanche (R) | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() WAT |
10:55 | #16 - Jordan Bernier | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STC |
13:03 | #3 - Tommy Wilson | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() STC |
15:41 | #16 - Samuel Grenache | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() WAT |
15:41 | #28 - Christopher Saurette | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STC |
15:41 | #16 - Samuel Grenache | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STC |
16:22 | #63 - Brian Lovell (R) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STC |
16:22 | #63 - Brian Lovell (R) | C61 - Inconduite | 10:00 |
![]() WAT |
16:22 | #10 - Marc-André Levasseur | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() WAT |
16:22 | #47 - Charles Power (R) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STC |
19:26 | #44 - Miguel McKinnon | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() WAT |
01:43 | #9 - Alex Côté (C) | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() WAT |
02:09 | #21 - Philippe Bolduc (A) | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() WAT |
06:18 | #14 - Francis Robichaud (R) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STC |
14:45 | #17 - Alexis Millette (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
St-Cyrille, Condor
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Étienne Salvail (R) | LHJMQ | 1 | 3 | 4 | 0:00 |
86 | Charles Tremblay (R) | LHJAAAQ | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
7 | Charles-Alexandre Drolet | LHJAAAQ | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
17 | Alexis Millette (A) | LHJAAAQ | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
88 | Félix Landry | LHJAAAQ | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
44 | Miguel McKinnon | LHSAAAQ | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
18 | Dany Roch | LHJAAAQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
5 | Alexandre Gauthier | LHJAAAQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
15 | Marc-André L'Héreault | LHSAAAQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
66 | Youssef Kabbaj | LHJMQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | Joël Roch | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
63 | Brian Lovell (R) | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
3 | Tommy Wilson | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Banc St-Cyrille | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Cédrik Lafrance | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
6 | Kevin Cournoyer-Nogues | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
89 | David Roch | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Hubert Morin | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
16 | Samuel Grenache | LNAH | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
87 | Louis-Philippe Charbonneau | LHSAAAQ-HF | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
10 | Anthony Lafleur-Lebel | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Morin | LNAH | 27 | 26 | 0.963 | 0:00 | 47:44 |
33 | Cédrik Lafrance | LHSAAAQ | 9 | 6 | 0.667 | 0:00 | 12:16 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Vincent Boisvert | Thérapeute sport |
Jason Pollak | Entraîneur adjoint |
Benoit Péloquin | Préposé à l'équipement |
Jean-Simon Nadeau (E) | Entraîneur adjoint |
Gaby Roch | Entraîneur-chef |
Waterloo, Maroons 2.0
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alex Côté (C) | LHSAAAQ | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
10 | Marc-André Levasseur | LHJMQ | 1 | 2 | 3 | 4:00 |
21 | Philippe Bolduc (A) | LNAH | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
94 | Rafaël Bernier (R) | LHJAAAQ | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
14 | Francis Robichaud (R) | LHJAAAQ | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
37 | Samuel Courtemanche (R) | LHJMQ | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
44 | Jason Larochelle | LHJAAAQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
12 | Jimmy Arseneault | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
31 | Paul Bourbeau Jr (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
11 | Samuel Deslandes (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Alexis Guilbault | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Waterloo | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Maxime Guyon | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Jordan Bernier | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
55 | Maxime Roy (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Alexandre Coulombe | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Charles Power (R) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
28 | Christopher Saurette | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
1 | Olivier Davignon (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
19 | Jonathan Bouchard (A) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
20 | David Godbout | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Paul Bourbeau Jr (R) | LHJAAAQ | 60 | 54 | 0.900 | 0:00 | 59:12 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Olivier Laliberté (E) | Entraîneur adjoint |
Marc-André Blouin | Préposé à l'équipement |
Audrey Beauregard | Thérapeute sport |
Miguel Fortin (E) | Entraîneur-chef |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | STC | WAT |
---|---|---|
Première période | 17 | 12 |
Deuxième période | 28 | 12 |
Troisième période | 15 | 12 |
Total | 60 | 36 |
Avantages
Période | STC | WAT |
---|---|---|
Première période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Deuxième période | 1 / 2 | 1 / 3 |
Troisième période | 1 / 3 | 1 / 1 |
Total | 2 / 5 | 2 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:44 |
Fin de la partie | 23:12 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Webmarqueur | Samuel Langelier |
Annonceur | Samuel Langelier |
Chronométreur | Karol-Ann Gaudreault |
Juge de lignes | Guy Girouard #87 |
Juge de lignes | Pierre-Luc Boisvert #85 |
Arbitre en chef | Éric Turcotte #3 |
Arbitre en chef | Guillaume Paradis #97 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.