Bécancour, Formule Fitness
3
St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
29
30
Troisième période
PEN | 19:27 | STL | 10:00 |
PEN | 19:27 | STL | 2:00 |
BUT | 18:50 | BEC | FD |
BUT | 17:56 | BEC |
PEN | 14:24 | BEC | 2:00 |
PEN | 13:36 | BEC | 5:00 |
PEN | 13:36 | STL | 0:00 |
PEN | 13:36 | STL | 2:00 |
PEN | 13:36 | STL | 5:00 |
Deuxième période
BUT | 13:37 | STL | AN |
PEN | 13:24 | BEC | 2:00 |
PEN | 11:30 | STL | 2:00 |
PEN | 07:58 | BEC | 2:00 |
PEN | 07:40 | BEC | 5:00 |
PEN | 07:40 | STL | 5:00 |
PEN | 04:59 | BEC | 2:00 |
PEN | 02:28 | STL | 2:00 |
Première période
PEN | 19:44 | BEC | 2:00 |
PEN | 19:44 | BEC | 5:00 |
PEN | 19:44 | STL | 5:00 |
PEN | 18:09 | BEC | 2:00 |
PEN | 18:09 | STL | 2:00 |
PEN | 17:59 | BEC | 2:00 |
PEN | 17:59 | BEC | 2:00 |
PEN | 17:59 | STL | 2:00 |
PEN | 17:59 | STL | 2:00 |
PEN | 15:25 | BEC | 2:00 |
BUT | 14:20 | BEC | AN |
PEN | 13:04 | STL | 2:00 |
PEN | 11:00 | STL | 2:00 |
PEN | 05:20 | BEC | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() BEC |
14:20 | AN - #12 - Charles Poulin (2) | #91 - Cédric Vinetti (1), #21 - William Blanchard (R) (2) |
Deuxième période | |||
![]() STL |
13:37 | AN - #88 - Jason Pitt (3) | #67 - Michael Briand (1), #17 - Alexandre Comtois (R) (2) |
Troisième période | |||
![]() BEC |
17:56 | #11 - Félix Desjardins (R) (1) | #72 - Éric Bégin (C) (1) |
![]() BEC |
18:50 | FD - #11 - Félix Desjardins (R) (2) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() BEC |
05:20 | #55 - Cédric Dubé | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STL |
11:00 | #20 - Samuel Pitre (R) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STL |
13:04 | Banc St-Léonard-d'Aston | A80 - Trop de joueurs sur la patinoire | 2:00 |
![]() BEC |
15:25 | #7 - Simon Laliberté | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STL |
17:59 | #61 - Samuel Fortier | A31 - Assaut | 2:00 |
![]() BEC |
17:59 | #24 - Denis Desmarais | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STL |
17:59 | #88 - Jason Pitt | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() BEC |
17:59 | #24 - Denis Desmarais | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STL |
18:09 | #11 - Vincent Longpré (R) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() BEC |
18:09 | #91 - Cédric Vinetti | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STL |
19:44 | #26 - Gabriel Fleurent | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() BEC |
19:44 | #55 - Cédric Dubé | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() BEC |
19:44 | #55 - Cédric Dubé | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STL |
02:28 | #24 - Guillaume Bélanger (R) | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() BEC |
04:59 | #11 - Félix Desjardins (R) | A57 - Obstruction contre le gardien de but | 2:00 |
![]() STL |
07:40 | #9 - Mickaël Bélanger | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() BEC |
07:40 | #24 - Denis Desmarais | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() BEC |
07:58 | #19 - Charles Lachance | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STL |
11:30 | #26 - Gabriel Fleurent | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() BEC |
13:24 | #12 - Charles Poulin | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() STL |
13:36 | #26 - Gabriel Fleurent | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() STL |
13:36 | #26 - Gabriel Fleurent | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() BEC |
13:36 | #19 - Charles Lachance | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() STL |
13:36 | #26 - Gabriel Fleurent | D2 - 2e bataille | 0:00 |
![]() BEC |
14:24 | #12 - Charles Poulin | A61 - Inconduite | 2:00 |
![]() STL |
19:27 | #24 - Guillaume Bélanger (R) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STL |
19:27 | #7 - Alexis Bernier | C61 - Inconduite | 10:00 |
St-Léonard-d'Aston, BigFoot-Familiprix
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Jason Pitt | LHSAAAQ | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
67 | Michael Briand | LHSAAAQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
17 | Alexandre Comtois (R) | LNAH | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | Vincent Longpré (R) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
9 | Mickaël Bélanger | LNAH | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
15 | Jérémie Beauchemin (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Pier-Luc Primard | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Olivier Bélanger (C) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Vincent Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc St-Léonard-d'Aston | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
7 | Alexis Bernier | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
20 | Samuel Pitre (R) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
33 | Michael Mercier (G) (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
61 | Samuel Fortier | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
76 | Marc-André Laroche (A) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Raphaël Gervais | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Keven Pellerin | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Martin Trempe | LHSAAAQ-HF | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Louis-Gabriel Côté (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Guillaume Bélanger (R) | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
26 | Gabriel Fleurent | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Vincent Lamontagne | LHJAAAQ | 29 | 27 | 0.931 | 0:00 | 59:40 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dany Leblond (E) | Entraîneur adjoint |
André Alie | Entraîneur-chef |
Ysaak Côté | Préposé à l'équipement |
Jonathan Fortin-Demers | Préposé à l'équipement |
Danika Guévin | Thérapeute sport |
Bécancour, Formule Fitness
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Félix Desjardins (R) | LHSAAAQ | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
12 | Charles Poulin | LHJMQ | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
21 | William Blanchard (R) | LHSAAAQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
72 | Éric Bégin (C) | LHJMQ | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
91 | Cédric Vinetti | LHJAAAQ | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
19 | Charles Lachance | LNAH | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
18 | William Couture (R) | LHJMQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Charles-Étienne Martin | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
4 | Dave Leblanc | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Simon Laliberté | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2 | Marc-André Côté (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Denis Desmarais | LNAH | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
31 | Nicolas Lachance (R) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
88 | Nicolas Carrier (R) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | Raphaël Talbot (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Bécancour | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Martin Pelletier (R) | LHJAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Cédric Dubé | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
25 | Hugo Ducharme (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Yanik Jomphe | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
36 | Dave Richard (R) | LHSAAAQ | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nicolas Lachance (R) | LHJAAAQ | 30 | 29 | 0.967 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Samuel Milette | Thérapeute sport |
Vincent Daneau | Thérapeute sport |
Frédéric Dupuis (E) | Entraîneur adjoint |
Marquis Lajeunesse | Entraîneur adjoint |
Kevin Desrochers (E) | Entraîneur-chef |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | STL | BEC |
---|---|---|
Première période | 10 | 7 |
Deuxième période | 14 | 14 |
Troisième période | 6 | 9 |
Total | 30 | 30 |
Avantages
Période | STL | BEC |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 1 / 2 |
Deuxième période | 1 / 3 | 0 / 2 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 2 |
Total | 1 / 7 | 1 / 6 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:30 |
Fin de la partie | 23:45 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre en chef | Pascal Larue #16 |
Arbitre en chef | David Thériault #4 |
Juge de lignes | Jean-Philippe Côté #86 |
Juge de lignes | Maxime Vincent #61 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.