Informations sur l'équipe

Louiseville, Bellemare
Classe : LHSAAAQ
Aréna / terrain : Aréna de Louiseville
Responsable : André Lachance
Site internet : www.facebook.com/Le-Bellemare-de-Louiseville-269417476402546/
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ven 9 Fév 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() Joliette |
Aréna de Louiseville | 2 | 5 | 2 | +3 | 30 | |
8 | Sam 10 Fév 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() Joliette |
Centre récréatif Marcel-Bonin | 2 | 8 | 2 | +6 | 28 | |
9 | Ven 16 Fév 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() Joliette |
Aréna de Louiseville | 2 | 5 | 2 | +3 | 17 | |
10 | Sam 17 Fév 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() Joliette |
Centre récréatif Marcel-Bonin | 2 | 5 | 2 | +3 | 25 | |
35 | Ven 2 Mars 2018 | Défaite | LHSAAAQ | ![]() St-Léonard-d'Aston |
Aréna de Louiseville | 0 | 5 | 7 | -2 | 43 | |
36 | Dim 4 Mars 2018 | Victoire en prolongation | LHSAAAQ | ![]() St-Léonard-d'Aston |
Centre Richard-Lebeau | 2 | 3 | 2 | +1 | 42 | |
37 | Ven 9 Mars 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() St-Léonard-d'Aston |
Aréna de Louiseville | 2 | 6 | 1 | +5 | 13 | |
39 | Ven 16 Mars 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() St-Léonard-d'Aston |
Aréna de Louiseville | 2 | 4 | 0 | +4 | 26 | |
40 | Sam 17 Mars 2018 | Défaite en prolongation | LHSAAAQ | ![]() St-Léonard-d'Aston |
Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin | 1 | 4 | 5 | -1 | 33 | |
41 | Dim 18 Mars 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() St-Léonard-d'Aston |
Centre Richard-Lebeau | 2 | 4 | 3 | +1 | 34 | |
48 | Ven 30 Mars 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() La Tuque |
Aréna de Louiseville | 2 | 5 | 1 | +4 | 27 | |
49 | Sam 31 Mars 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() La Tuque |
Colisée Denis-Morel | 2 | 9 | 2 | +7 | 37 | |
50 | Ven 6 Avr 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() La Tuque |
Aréna de Louiseville | 2 | 6 | 3 | +3 | 38 | |
51 | Sam 7 Avr 2018 | Victoire | LHSAAAQ | ![]() La Tuque |
Colisée Denis-Morel | 2 | 8 | 4 | +4 | 39 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #8 - Julien Corriveau | LNAH | 14 | 14 | 17 | 31 | 6:00 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
2 | #19 - Jonathan Castonguay | LHJAAAQ | 14 | 11 | 15 | 26 | 25:00 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | |||
3 | #94 - Julien Houle | LHJAAAQ | 14 | 10 | 13 | 23 | 6:00 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
4 | #14 - François Godin (R) | LHJMQ | 14 | 8 | 13 | 21 | 18:00 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1.5 | |||
5 | #20 - Alexandre Lemieux | LHJAAAQ | 13 | 9 | 6 | 15 | 14:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
6 | #77 - Maxim Dufour | LHSAAAQ | 14 | 2 | 12 | 14 | 19:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #27 - Pierre-Olivier Marcoux | LHJAAAQ | 14 | 6 | 6 | 12 | 14:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
8 | #9 - Nelson Vargas Dias (C) | LHSAAAQ | 14 | 3 | 7 | 10 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
9 | #67 - Olivier Jodoin | LHJMQ | 11 | 2 | 6 | 8 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
10 | #55 - Matthieu Roy (R) | LHJAAAQ | 14 | 3 | 5 | 8 | 32:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
11 | #18 - Julien Leduc | LHJMQ | 14 | 1 | 7 | 8 | 17:00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
12 | #78 - Marc-Antoine Boucher (A) | LHSAAAQ | 14 | 1 | 6 | 7 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
13 | #32 - Antoine Desmeules (R) | LHSAAAQ | 14 | 1 | 4 | 5 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
14 | #2 - Pierre-Luc Bouchard (A) | LHJAAAQ | 11 | 0 | 4 | 4 | 80:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
15 | #97 - Guillaume Morissette | LHSAAAQ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
16 | #26 - Antoine Guimond | LHSAAAQ | 14 | 2 | 1 | 3 | 43:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
17 | #4 - Mathieu Laverdure | LHJMQ | 14 | 1 | 2 | 3 | 44:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
18 | #22 - Mykel-Joey Lévesque | LHSAAAQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
19 | #25 - Sébastien Tremblay | LHJAAAQ | 12 | 1 | 0 | 1 | 93:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
20 | #17 - Jean-François Labonté | LHSAAAQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #24 - Gabriel Nolet | LHSAAAQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #21 - Vincent Denoncourt | LHSAAAQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #11 - Keven Cloutier (R) | LHJAAAQ | 6 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | Banc Louiseville | LHSAAAQ | 14 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | VR | VP | VF | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #35 - Philippe Gatien | LHSAAAQ | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 268 | 23 | 0.914 | 2.53 | 546 | 0:28 | 109:37 | 0:00 | |||
2 | #33 - Joël Quirion | LHSAAAQ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 128 | 7 | 0.945 | 1.72 | 245 | 41:51 | 73:16 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 33% des parties de leur équipe | ||||||||||||||||||||||
3 | #35 - Jean-Philippe Guérin | LHSAAAQ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0.857 | 4.54 | 66 | 0:00 | 26:57 | 0:00 |
Détails
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.